Pour consulter les formations proposées par nos partenaires :
Tapez un ou plusieurs mots clés définissant votre recherche ou le nom d'une formation. Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant les différents critères de sélection.
96 formations dans la rubrique 'MARKETING' trouvée pour les critères sélectionnés.
| Organisme | Titre de la formation | Durée (en jours) | Détail | |
| RELATION CLIENT FORMATIONS | OPTIMISEZ VOTRE RELATION CLIENT PAR L'INNOVATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES Internet, le marketing mobile et bientôt le m-commerce modifient totalement le comportement des consommateurs. Et ce n’est pas fini !Mais, comment ... | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Statistiques et données marketing Pour faire parler les chiffres | 4 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Réussissez vos études qualitatives (niveau 1) S’initier aux méthodes de recueil de l’information Les études qualitatives permettent de comprendre et d’analyser des ... | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Approfondissement aux études qualitatives (niveau 2) Se perfectionner aux différentes techniques d’entretien, d’animation et d’analyse | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Réussissez vos études quantitatives (niveau 1) Acquérir les techniques fondamentales | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Approfondissement aux études quantitatives (niveau 2) Se perfectionner aux différentes techniques d’analyse des données La maîtrise des différentes étapes de l'étude ... | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Le marketing orienté résultats Du centre de coûts au centre de profit Vous voulez renforcer la rentabilité de vos actions marketing tout en préservant toutes leurs ... | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Développer et lancer des nouveaux produits/services Les facteurs de réussite pour innover L’évolution rapide des marchés et des comportements clients, l’obsolescence ... | 9 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Analyser, suivre et exploiter les résultats marketing et commerciaux Pour les traduire en tableaux de bord opérationnels et pertinents Les commerciaux, les marketeurs et leurs assistants doivent sélectionner les ... | 4 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Profession chef de produits Les fonctions essentielles du métier | 4 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | La veille concurrentielle et stratégique Concepts et techniques pour développer des stratégies concurrentielles efficaces | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Le marketing de l'innovation Développez avec succès vos nouveaux produits/services | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Les nouveaux modèles de prix Tour d’horizon des nouvelles pratiques de pricing | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Les nouveaux marketing pharmaceutiques Comprendre les mutations du secteur pharmaceutique | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Les nouvelles tendances du marketing Comprendre les changements pour s’approprier les nouveaux outils du marketing La société connaît des changements majeurs que le ... | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Négociation spécial marketeur Conduire avec méthode un entretien de négociation Le marketeur est au centre d’un réseau de partenaires qu’il doit associer pour ... | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Le marketing opérationnel Traduire dans l’action et dans les résultats la stratégie marketing de l’entreprise Le marketing opérationnel est à la ... | 5 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Marketing et développement durable Intégrer les nouveaux enjeux de la société Le concept de développement durable s’est très largement affirmé et ... | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Elaborer le mix et construire un plan marketing Développer une offre produits / services pertinente et structurer un plan convaincant | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Marketing de la performance et conquête clients on-line Créer et fidéliser on-line | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Stratégie Low Cost Comment produire moins cher tout en satisfaisant les exigences des clients ? | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Parcours Marketing Stratégique Savoir élaborer, mettre en œuvre et piloter une stratégie marketing performante | 15 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Le marketing stratégique client Nouvelles démarches et approches marketing pour une meilleure orientation client | 4 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Parcours Marketing ISM Parcours Intensif de Professionnalisation Marketing Ce parcours intensif permet d’approfondir les mécanismes de l’action marketing dans ses ... | 18 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Animer un groupe de consommateurs Entraînez-vous à partir d’un cas réel | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Le développement durable comme moteur d'innovation Comment intégrer le développement durable dans la stratégie marketing pour mieux innover ? Dans un contexte où les marchés sont ... | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Le marketing de la différenciation Se différencier de façon pertinente et trouver des nouvelles opportunités de business | 3 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Parcours Etudes Marketing ISM Parcours intensif de professionnalisation : toutes les dimensions de la fonction Etude | 9 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Web Analytics : transformez les visiteurs de votre site web en source de profit Elaborer une stratégie de création de trafic orientée ROI | 2 | ![]() |
| ISM - Institut Supérieur du Marketing | Optimisez l'ergonomie et la lisibilité de votre site web Pour une meilleure utilisabilité, performance et satisfaction client | 2 | ![]() |
Fichiers postaux, E-mail, Asile-Colis, Télémarketing... les professionnels du secteur vous proposent leurs services.
Espace de libre expression sur tous les thèmes de votre univers profesionnel.
ConsulterJe n'ai pas d'expérience sur les autres marchés que la France, il est vrai que leader des AVIs dans le monde est français mais il existe beaucoup ...
Luc - 02/02/2012
"Le GIE S'Miles s'adapte aux stratégies de ses membres"
la CRISE : SNCF réduit considérablement la population éligible à nouveau programme et caisse d'épargne licencie son personnel en charge du programme, ...
Fabrice - 21/01/2012
Cdiscount propose une MasterCard
Voilà surtout ce qui attend les porteurs de cette carte. Passé l'avantage miraculeux du cash-back chez cdiscount (limité à 100€ par an), les options ...
Jiesse - 19/01/2012
Organisée par Relation Client Formations
PAR L'INNOVATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Animée par Pierre MORGAT, spécialiste de la relation client, de la conquête à la fidélisation.
Rendez-vous à Paris, les :
- jeudi 29 et vendredi 30 mars 2012
- jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2012
- jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2012
L'ensemble des foyers compris dans les fichiers du groupe Valmonde a été enrichi des variables de richesse jusqu'à déterminer ceux redevables de l'ISF. Enrichissement réalisé via une méthode de ...
Voir le fichier en détail
Professionnels de la nuit et du spectacle, Responsables d'établissements, Gérants de club, Organisateurs de spectacles, musiciens, DJs. Très ciblés et qualifiés, les 5 500 contacts de cette base de ...
Voir le fichier en détail
Fichier d'acheteurs VPC de produits BIO. Le fichier BIOPHARM est composé d'acheteurs de produits alimentaires BIO tels que les produits de la ruche, les jus bio, les tisanes bio ou encore les ...
Voir le fichier en détail